Biaya Kuliah UNINUS Bandung
Jika anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah UNINUS Bandung, maka Universitas Swasta akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah UNINUS Bandung seperti dibawah ini:
ANDA SIBUK BEKERJA, INGIN KULIAH D3 S1 S2 KLIK DISINI |
Biaya Kuliah UNINUS Bandung
Biaya Kuliah UNINUS Bandung
BIAYA PENDIDIKAN
Anggaran Biaya
Untuk Semester I (Asuransi di tahun I = Rp. 10.000,- Opspek = Rp. 350.000,-) :
No | Fakultas/Prodi | Semester I | Semester II s/d Semester VIII | Biaya UAS/UTS |
1 | Fakultas EkonomiProdi Manajemen Prodi Akuntansi | |||
Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 60.000/MK | ||
2 | Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikaan (FKIP)Prodi PLB, PLS, Matematika, B. Indonesia B. Inggris, B. Arab, PPKN, PG PAUD | |||
Rp. 4.300.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 30.000/MK | ||
3 | Fakultas TeknikProdi Informatika, Prodi Industri Prodi Elektro | |||
Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 45.000/MK | ||
4 | Fakultas HukumProdi Ilmu Hukum | |||
Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 60.000/MK | ||
5 | Fakultas PertanianProdi Agroteknologi Prodi | |||
Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 50.000/MK | ||
6 | Fakultas Ilmu KomunikasiProdi Ilmu Komunikasi Prodi Ilmu Perpustakaan | |||
Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 27.000/MK | ||
7 | Fakultas Agama IslamProdi PAI (Pendidikan Agama Islam) Prodi PGMI (Pend. Guru MAdrasah Ibtidaiyah Prodi KPI (Komunikasi Penyiaran Islam | |||
Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 50.000/MK | ||
8 | Program Pascasarjanaa. Manajemen Pendidikan S-2 b. Manajemen Pendidikan S-3 c. Magister Ilmu Hukum S-2 d. Maaj.Pend.Agama Islam S-2 | |||
a. Rp.15.000.000 | ||||
b. Rp. 33.000.000 | ||||
c. Rp. 23.500.000 | ||||
d. Rp. 16.000.000 |
Tidak ada komentar
Posting Komentar